单目单筒红外融合微光夜视仪DF220夜间侦测头戴头盔式夜视镜
产品参数:
外观样式 | 单目单筒 |
体积(mm) | 107 x 62 x 82 |
重量(不包含电池盒)(克,g) | 359(±2) |
工作温度 | -40℃ ~ +60℃ |
电池类型 | 18650锂电池 x 2 |
工作时长(全功能)(小时,h) | ≥8 |
工作时长(微光)(小时,h) | ≥100 |
防护等级(IP) | IP65(可定制升级至IP68) |
微光参数 | |
增像管级别 | 2代+(Gen2+)/准3代(Gen3+) |
分辨率(线对,lp/mm) | 60-64/64-72 |
品质因数(FOM值) | 1400-1800/1600-2300 |
灵敏度(微安/流明,µ A/lm) | 700-1000/850-1200 |
信噪比 | 23-28/28-32 |
亮度增益(cd/㎡/lx) | 8000-12000/10000-20000 |
阴极面类型 | S25/GaAs |
像管成像颜色 | 绿色/白色偏蓝 |
镜片镀膜 | 超宽带多层增透膜 |
光学倍率 | 1X |
物镜 | F1.2 |
焦距(mm) | 23 |
出瞳距离(mm) | 25 |
出瞳直径(mm) | 15 |
屈光度调节范围 | -3.5~+2.5 |
视场角度 | 42° |
调焦范围 | 250mm-∞ |
调焦方式 | 手动 |
红外补光灯 | 内置 |
强光保护功能 | 支持 |
增益调节 | 可定制 |
红外参数 | |
传感器类型 | 氧化钒非制冷探测器 |
分辨率 | 640 x 512 |
像元尺寸(微米, μm) | 12 |
NETD(噪声等效温差) | <30mK |
帧频 | 50 Hz |
显示屏类型 | OLED |
显示屏分辨率 | 1600*1200 |
显示模式 | 黑热、白热、红热目标凸显、轮廓勾边 |
镜头 | F1.0 |
焦距(mm) | 13 |
视场角 水平视场角(HFOV)x垂直视场角(VFOV) | 32.9° x 26.6° |
数字变焦 | 支持,1-8(1X、2X、4X、8X) |
亮度调节 | 支持 |
对比度调节 | 支持 |
勾边强度调节 | 支持 |
图像细节调节 | 支持 |
电子罗盘 | 支持 |
GPS坐标 | 支持 |
俯仰角&水平角 | 支持 |
气压计(气压、高度、气温) | 支持 |
上翻待机 | 支持 |
日期时间调节 | 支持 |
电量显示 | 支持 |
渐晕校正 | 支持 |
渐晕补偿 | 支持 |
语言选择 | 支持(中、英) |
作用距离 | |
人形靶标(1.7m x 0.5m) | 探测1500m |
识别400m | |
辨认200m | |
车形靶标(4.6m x 2.3m) | 探测3000m |
识别1000m | |
辨认500m | |
产品配件:
防震防潮箱、翻斗车、外接电池盒、充电电池及充电器、便携包、物镜盖、目镜罩、说明书、干燥剂、镜布等。我们可以根据客户的需求进行配件的定制化服务,详情请咨询销售业务人员。




